この記事では、ZETA DIVISION所属のSHAKAのプロフィール、SNS、使用デバイス、VALORANT設定、Apex Legends設定をまとめています。FPS向けのデバイス選び、感度調整、グラフィック設定の参考にしてください。
| 項目 | 情報 |
|---|---|
| プレイヤー名 | SHAKA |
| 本名 | 川上 力(Chikara Kawakami) |
| 出身 | 福岡県飯塚市 / 日本 |
| ゲームタイトル | VALORANT / Apex Legends / PUBG / FPS全般 |
| 所属チーム | ZETA DIVISION(CREATOR部門) |
| 得意ロール | 不明 |
| 主な活動 | Twitch配信、YouTube投稿、イベント出演、ウォッチパーティ、FPS関連コンテンツなど。 |
| 実績・特徴 | AVA公式大会で多数の優勝実績を持つ元プロゲーマー。PUBG公式リーグの解説者としても活動し、現在はZETA DIVISIONのCREATORとして活動。 |
| プレイスタイル | 長年のFPS経験を活かした高いゲーム理解と、安定した判断力が特徴。配信では幅広いゲームジャンルを扱う。 |
| 評判 | 日本トップクラスのFPSストリーマーとして高い知名度を持ち、配信・イベント出演の両面で大きな影響力を持つ。 |
| サービス | アカウント |
|---|---|
| X(Twitter) | @avashaka |
| Twitch | fps_shaka Twitch |
| YouTube | SHAKAch |
| ZETA DIVISION公式プロフィール | SHAKA|ZETA DIVISION MEMBERS |
| デバイス | 特徴 |
|---|---|
| Finalmouse Ultralight X | 非常に軽量なワイヤレスゲーミングマウス。素早い視点移動やフリック操作を重視するFPSプレイヤー向けのモデルです。 |
| REALFORCE GX1 | 東プレの静電容量無接点方式を採用したゲーミングキーボード。安定した打鍵感と高速入力を重視したいプレイヤーに向いています。 |
| SONY INZONE M10S | 高リフレッシュレートに対応した競技向けモニター。FPSで敵の動きやピークを視認しやすい滑らかな表示が魅力です。 |
| Gamesense Radar Blue | コントロール寄りの操作感が特徴のクロス系マウスパッド。細かいエイム調整や安定したトラッキングを重視するFPSプレイヤーに向いています。 |
| SHURE SE535 | 高遮音性の有線イヤホン。ゲーム音やボイスチャットを聞き取りやすい環境を作りたい人に向いたモニター系イヤホンです。 |
| 設定項目 | 数値 |
|---|---|
| DPI | 450 |
| ゲーム内感度 | 0.78 |
| eDPI | 351 |
| ポーリングレート | 1000Hz |
| ADS感度 | 不明 |
| スコープ感度 | 1 |
| Windows感度 | 6 |
SHAKAの公開情報ベースのVALORANT eDPIは351です。VALORANTでは中〜やや高め寄りの感度として扱いやすく、視点移動のしやすさを重視したい人に参考にしやすい設定です。ただし、設定情報は古い可能性があるため、参考値として調整してください。
| 項目 | 設定内容 |
|---|---|
| クロスヘアカラー | Cyan |
| センタードット | Off |
| インナーライン | On / Length 8 / Thickness 2 / Offset 5 |
| アウターライン | On / Opacity 1 / Thickness 1 |
| クロスヘアコード |
不明
|
| 項目 | 設定内容 |
|---|---|
| 画面モード | Fullscreen |
| 解像度 | 2560×1440 |
| マルチスレッドレンダリング | On |
| マテリアル | High |
| テクスチャー | High |
| ディテール品質 | High |
| UI | Low |
| ビネット | Off |
| VSync | Off |
| アンチエイリアス | MSAA 4x |
| 異方性フィルタリング | 8x |
| 明瞭度を上げる | On |
| シャープネスの動的補正 | Off |
| ブルーム品質 | Off |
| ディストーション | Off |
| キャストシャドウ | Off |
| 項目 | 設定内容 |
|---|---|
| アビリティー1 | E |
| アビリティー2 | Q |
| アビリティー3 | C |
| アルティメット | X |
| 歩く | Left Shift |
| ジャンプ | Space Bar |
| しゃがむ(Hold) | Left Ctrl |
| プライマリ武器を装備 | 1 |
| セカンダリを装備 | 2 |
| 近接武器を装備 | 3 |
| スパイクを設置/解除/装備 | 4 |
| 設定項目 | 数値 |
|---|---|
| DPI | 不明 |
| マウス感度 | 不明 |
| eDPI | 不明 |
| ADS感度 | 不明 |
| スコープ感度 | 不明 |
| ポーリングレート | 不明 |
| Windows感度 | 不明 |
SHAKAのApex Legends設定は、信頼できる情報源で確認できなかったため「不明」としています。VALORANTとApex Legendsでは必要な視点移動やトラッキング量が異なるため、VALORANT設定をそのまま流用せず、Apex Legends内で個別に調整してください。
| 項目 | 設定内容 |
|---|---|
| 画面モード | 不明 |
| 解像度 | 不明 |
| アスペクト比 | 不明 |
| 視野角(FOV) | 不明 |
| V-Sync | 不明 |
| NVIDIA Reflex | 不明 |
| アンチエイリアス | 不明 |
| テクスチャストリーミング割り当て | 不明 |
| テクスチャフィルタリング | 不明 |
| アンビエントオクルージョン品質 | 不明 |
| サンシャドウ範囲 | 不明 |
| サンシャドウディテール | 不明 |
| スポットシャドウディテール | 不明 |
| ボリューメトリックライティング | 不明 |
| ダイナミックスポットシャドウ | 不明 |
| モデルディテール | 不明 |
| エフェクトディテール | 不明 |
| 衝撃マーク | 不明 |
| ラグドール | 不明 |
| 項目 | 設定内容 |
|---|---|
| 前進 | 不明 |
| 後退 | 不明 |
| 左移動 | 不明 |
| 右移動 | 不明 |
| ジャンプ | 不明 |
| しゃがみ | 不明 |
| スプリント | 不明 |
| 戦術アビリティ | 不明 |
| アルティメットアビリティ | 不明 |
| アクション / 拾う | 不明 |
| リロード | 不明 |
| 武器切り替え | 不明 |
| 武器1を装備 | 不明 |
| 武器2を装備 | 不明 |
| 格闘 | 不明 |
| グレネード | 不明 |
| 回復アイテム | 不明 |
| インベントリ | 不明 |
SHAKAのTwitch配信やYouTube動画を確認したい場合は、以下からチェックできます。
| 項目 | リンク |
|---|---|
| ZETA DIVISION公式プロフィール | SHAKA|ZETA DIVISION MEMBERS |
| X(Twitter) | @avashaka |
| Twitch | fps_shaka Twitch |
| YouTube | SHAKAch |
| SHAKA関連イベント | ZETA DIVISION公式プロフィール内イベント出演情報 |
SHAKAのVALORANT感度は、公開情報ベースではeDPI351です。ローセンシすぎず視点移動もしやすい数値ですが、情報が古い可能性があるため、まずは参考値として試し、自分のマウスパッド環境に合わせて調整するのがおすすめです。
Apex Legends設定も確認できるように、VALORANT設定とタブで切り替えられる構成にしています。ただし、SHAKA本人のApex Legends設定として信頼できる情報源で確認できない項目は、正確性を優先して「不明」と記載しています。
同じデバイスを使えば操作感を近づけることはできますが、エイムや立ち回りが急に上達するわけではありません。マウスの形状、マウスパッドの滑り、キーボードの入力感などが自分に合うかを確認することが重要です。
掲載している設定は公式情報・設定掲載サイト・公開情報をもとにしています。ストリーマーの設定や使用デバイスは配信環境や時期によって変更される可能性があるため、参考値として確認してください。
ZETA DIVISIONのCREATORとして活動し、Twitch配信、YouTube投稿、イベント出演、ウォッチパーティなどを通じてFPSコミュニティに大きな影響を与えています。
使用デバイスは公開情報をもとに掲載しており、軽量マウスや高性能モニターなどFPS向けの人気モデルが中心です。VALORANT設定は公開情報・過去確認情報ベースのため、現在の設定と異なる可能性があります。Apex Legends設定については、信頼できる情報源で確認できない項目を「不明」としています。


